期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210309080期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309079期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309078期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309077期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309076期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309075期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309074期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20210309073期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309072期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309071期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309070期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309069期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309068期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210309067期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309066期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309065期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309064期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309063期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309062期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309061期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309060期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210309059期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309058期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309057期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309056期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309055期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309054期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309053期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309052期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309051期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309050期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309049期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309048期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309047期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309046期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309045期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309044期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210309043期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309042期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309041期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309040期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210309039期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309038期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210309037期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309036期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309035期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210309034期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210309033期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309032期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210309031期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。